贵州省2022年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单
作者:刘老师来源:招生帮时间:2025-04-04 21:30次
摘要:贵州省2022年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示 现将贵州省2022年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2022年1月24日至2月6日止。举报电话
贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示
现将贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2019年1月24日至2月6日止。举报电话:0851-85952927
| 贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录 录取名单公示(部分名单) | ||||
| 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 类别 | 报名号 |
| 刘鑫燊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050001 |
| 郭文冬 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050002 |
| 黄胜盛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050003 |
| 曾蕾澄 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050004 |
| 胡睿莹 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050005 |
| 赵影影 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050006 |
| 王颖 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050007 |
| 沈婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050008 |
| 吴嘉 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050009 |
| 陈西 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050010 |
| 宋佳广 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050011 |
| 胡绍娥 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050012 |
| 罗寿海 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050013 |
| 詹红蕊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050014 |
| 韦明瑶 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050015 |
| 马娅飞 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050016 |
| 常智翔 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050017 |
| 张戒 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050018 |
| 李玉虎 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050019 |
| 陆鲜艳 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050020 |
| 张仙 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050021 |
| 李媛媛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050022 |
| 刘宇婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050023 |
| 周家丽 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050024 |
| 张文菊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050025 |
| 马朵 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050026 |
| 苏钰景 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050027 |
附件:贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单下载
关键词:贵州省,2022年,五年,一贯制,、,3+2,分段,制,
- 相关文章
- 2022年单招延迟四川12-29
- 2025年贵阳卫校五年制护理统招大专招生简介10-19
- 曲靖财经学校2025年三年制普通中专/五年一贯制大10-19
- 曲靖工商职业技术学校2025年三年制普通中专/五年10-19
- 曲靖农业学校2025年三年制普通中专/五年一贯制大10-19
- 云南省畜牧兽医学校2025年三年制普通中专/五年一10-19
- 云南省骨伤科中等专业学校2025年三年制普通中专10-19
- 昆明财经管理学校2025年三年制中专/五年制大专招10-19
- 曲靖应用技术学校2025年三年制普通中专/五年一贯10-19
- 昆明卫生职业学院2025年三年制普通中专/五年一贯10-19
- 云南新兴职业学院2025年三年制普通中专/五年一贯10-19
- 云南中医药中等专业学校2025年三年制普通中专10-19
推荐院校













